nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
8 48 10 76 64 35 51 34 1 4
90 98 9 67 44 39 46 93 12 71
95 32 50 32 97 73 30 26 33 13
19 47 22 34 36 2 3 63 64 78
64 40 1 77 65 67 25 20 95 69
45 64 19 85 14 66 73 22 88 24
44 91 39 93 46 38 79 65 91 2
94 87 60 29 9 33 69 72 91 37
68 28 67 68 47 84 70 84 53 16
41 42 42 64 89 34 10 67 7 50
Machines
2 1 4 6 7 5 8 10 9 3
7 2 8 10 9 1 3 6 4 5
4 6 7 9 10 2 5 3 1 8
2 5 1 4 9 6 10 7 8 3
5 3 1 7 8 10 2 4 6 9
4 1 2 6 9 8 5 10 3 7
4 6 7 9 3 1 2 10 5 8
7 4 9 1 10 6 3 2 8 5
10 2 3 9 6 8 7 4 1 5
4 6 5 3 1 10 8 9 7 2
596
