nb_jobs nb_machines
20 20 0 0 0 0
Times
49 58 37 79 16 64 71 65 6 44 17 85 99 57 89 4 16 8 40 66
43 65 42 35 57 3 8 65 79 76 82 80 96 82 98 57 73 43 6 20
82 49 7 18 94 76 41 17 43 15 53 10 83 24 79 62 53 77 23 70
18 30 80 7 97 84 10 27 7 91 14 12 7 31 24 97 16 33 99 15
31 65 51 95 45 70 57 10 84 52 28 43 54 40 83 9 21 57 45 67
70 45 48 39 10 37 22 53 48 50 76 48 57 6 43 13 45 93 42 11
80 5 53 97 75 22 10 70 79 92 96 18 57 3 82 52 1 21 23 38
43 79 67 57 33 52 1 44 82 10 27 23 89 9 62 6 38 33 37 22
68 20 5 25 16 80 13 73 35 36 13 53 97 50 17 54 35 86 24 56
60 83 8 81 3 4 48 14 77 10 71 57 86 94 49 36 62 62 41 56
31 77 5 97 19 19 31 19 26 41 77 64 74 11 98 30 22 22 33 61
7 89 46 13 33 55 84 16 21 45 15 71 57 42 82 13 62 98 36 45
84 90 20 61 24 59 8 49 53 53 83 76 28 62 59 11 41 2 58 46
32 23 53 5 8 91 97 53 90 90 28 16 61 27 32 74 23 11 57 20
62 85 79 96 62 85 43 53 12 36 95 37 2 48 46 81 97 54 5 77
57 35 41 55 72 98 22 81 6 8 70 64 55 53 7 38 58 30 83 81
15 11 24 63 27 90 35 22 53 22 66 75 59 80 31 91 63 82 99 62
4 18 99 6 65 21 28 93 16 26 1 16 46 59 45 90 69 76 25 53
50 24 66 2 17 85 5 86 4 88 44 5 29 19 27 14 36 57 59 15
71 79 7 61 45 72 61 45 61 54 90 33 81 5 45 64 87 82 61 8
Machines
6 18 5 1 13 3 2 20 15 12 17 4 7 8 9 19 11 16 10 14
4 13 6 1 3 15 16 2 9 12 20 14 19 17 18 10 5 8 11 7
18 16 17 7 14 20 3 13 8 19 11 1 2 9 15 6 4 12 10 5
20 7 9 3 16 6 2 14 17 19 11 12 10 13 8 5 1 18 15 4
11 5 19 20 1 6 7 18 12 4 13 15 3 9 8 16 14 2 17 10
5 7 17 20 18 9 6 16 2 10 11 3 12 4 1 19 13 15 8 14
12 11 18 1 9 19 6 14 20 8 7 3 2 10 13 15 4 16 17 5
9 3 16 10 6 14 13 2 12 1 19 17 11 15 8 7 5 18 4 20
4 15 3 20 17 19 14 2 5 7 18 6 12 10 16 8 13 11 1 9
4 8 17 3 7 2 12 15 13 16 14 5 9 18 11 1 10 19 6 20
4 15 13 1 11 10 20 6 12 17 3 18 8 16 7 19 2 5 9 14
7 16 17 18 20 12 1 19 10 8 15 13 14 5 4 11 6 3 2 9
13 9 1 12 3 17 4 20 18 5 16 11 2 8 6 15 10 14 7 19
17 14 1 11 7 13 8 4 15 5 10 12 18 16 20 2 6 9 19 3
9 3 7 20 8 14 6 4 15 17 18 12 19 10 5 2 13 16 11 1
14 18 3 7 2 17 11 4 8 6 19 12 10 16 13 15 9 5 1 20
17 4 10 8 16 7 12 9 20 18 15 1 11 5 6 19 14 2 13 3
10 12 9 8 16 15 14 5 3 4 20 2 11 13 19 1 7 6 18 17
7 5 3 19 18 8 14 6 17 16 20 4 1 15 9 2 10 13 11 12
2 1 15 3 11 10 9 8 19 5 6 4 18 16 13 14 7 17 12 20
0
