nb_jobs nb_machines
20 20 0 0 0 0
Times
78 59 75 49 56 33 78 87 80 65 42 37 76 31 75 93 71 58 77 17
75 15 39 74 62 4 65 50 24 55 82 47 79 43 62 83 70 54 7 72
43 44 49 96 76 36 49 55 84 88 62 15 10 71 37 88 57 2 76 84
76 35 98 49 86 44 21 24 83 80 41 87 45 46 39 28 45 25 72 87
19 83 44 49 79 45 95 2 13 37 92 44 88 23 15 38 73 6 16 9
45 85 87 31 77 96 51 61 29 90 47 35 56 17 71 24 47 15 27 68
53 13 85 81 10 24 15 2 96 48 26 59 23 38 24 79 41 7 15 88
19 1 90 31 63 54 96 18 38 26 17 62 19 19 39 14 38 52 12 50
66 17 33 29 69 23 56 69 45 88 47 7 38 81 56 39 29 42 96 79
31 76 68 78 44 63 39 37 10 39 49 93 50 80 60 16 67 10 56 85
16 76 58 39 8 47 82 54 6 81 52 85 31 51 68 27 52 78 93 64
50 38 88 45 83 9 33 79 18 33 27 54 1 66 60 39 47 35 57 52
41 40 99 12 63 63 2 15 6 7 92 78 95 91 8 40 53 97 15 81
86 42 91 22 2 68 70 73 13 35 83 71 5 82 31 95 3 51 73 90
87 61 71 13 54 35 56 29 19 91 20 70 51 71 41 99 34 52 4 98
96 49 57 21 15 6 57 51 22 16 26 81 61 5 63 24 4 56 89 35
17 49 23 87 72 46 79 35 32 25 43 11 55 7 90 20 1 5 51 67
23 40 93 21 25 42 70 68 87 57 87 84 50 78 72 56 32 50 48 80
84 36 51 58 79 91 71 1 75 88 40 19 38 8 93 76 42 11 53 84
70 80 65 7 56 11 54 24 64 54 68 73 33 32 77 73 72 74 1 54
Machines
9 8 16 15 14 4 3 18 13 2 5 11 7 17 20 12 10 6 19 1
12 15 5 2 20 7 1 4 13 10 3 17 16 19 11 8 6 14 18 9
18 17 13 8 7 15 20 6 5 16 19 3 14 12 9 2 4 10 1 11
19 14 4 5 1 13 20 16 17 7 3 12 10 2 9 15 11 8 18 6
19 8 10 1 14 5 4 18 12 9 20 11 7 13 16 3 17 15 2 6
17 8 19 14 1 10 5 18 15 6 13 2 9 3 7 4 20 12 11 16
8 9 7 18 13 15 11 16 12 17 10 5 19 20 1 6 3 4 2 14
2 15 8 11 14 13 20 19 6 1 4 12 7 16 5 17 9 10 18 3
5 19 4 8 20 14 9 17 6 3 2 12 18 16 1 15 11 10 13 7
12 8 9 10 7 13 19 14 3 2 4 20 5 17 6 1 16 11 18 15
12 5 17 14 18 7 16 13 2 8 3 19 6 20 1 9 15 4 11 10
15 5 7 18 3 1 8 4 19 16 20 17 2 13 10 6 12 11 14 9
20 16 7 19 3 5 18 8 6 10 9 2 11 4 13 15 17 1 12 14
5 10 18 19 9 2 11 15 1 14 16 20 4 7 6 12 3 17 8 13
15 17 14 20 7 6 10 4 19 12 13 8 1 3 9 16 11 18 5 2
2 10 6 13 4 15 1 14 9 5 20 18 11 8 16 3 19 17 7 12
4 16 7 14 2 1 6 15 5 13 20 8 10 19 18 9 11 17 12 3
3 4 20 12 19 16 2 17 11 9 10 6 5 14 7 8 13 1 18 15
13 15 2 5 3 20 19 17 9 4 1 12 11 7 8 14 10 6 18 16
18 13 3 2 5 17 14 9 8 15 1 7 19 16 12 10 11 20 6 4
0
