nb_jobs nb_machines
20 20 0 0 0 0
Times
21 74 91 90 18 54 10 62 66 40 33 71 16 40 7 43 23 23 6 51
64 53 79 57 75 59 30 64 27 33 12 66 39 98 11 95 49 79 41 44
75 90 88 19 54 50 45 60 32 3 90 86 21 14 94 1 3 57 78 76
98 53 13 70 48 16 89 24 43 76 57 9 9 53 98 59 39 82 62 88
74 16 54 1 52 46 79 59 87 30 5 13 94 31 11 95 40 52 12 47
57 10 25 76 47 70 93 13 87 90 59 91 71 64 13 66 89 44 45 78
85 50 31 39 97 91 63 92 7 68 84 44 30 88 31 37 86 31 42 71
25 29 37 27 59 72 10 68 47 30 59 96 15 53 27 79 6 19 57 14
63 14 96 14 4 1 87 28 7 83 44 78 28 70 37 56 38 31 80 28
64 52 80 73 32 5 61 40 92 96 10 35 63 3 32 7 83 93 38 10
45 2 69 86 87 3 66 27 61 1 70 72 86 23 18 1 33 26 64 58
28 89 47 50 95 11 82 29 64 69 30 79 96 36 49 73 44 26 54 49
25 1 3 21 42 55 89 44 72 67 29 36 25 99 24 34 87 19 41 80
3 7 38 83 30 50 77 63 22 72 90 60 89 4 86 99 59 88 52 15
72 73 48 61 40 16 52 51 3 18 1 92 81 86 11 28 9 70 39 14
85 52 8 60 56 87 59 27 74 21 76 86 51 19 26 29 72 22 37 73
21 40 82 17 23 81 78 69 1 46 12 54 24 15 38 29 39 13 54 42
23 72 88 59 29 3 76 36 25 30 96 88 55 47 77 1 26 35 32 5
50 56 53 36 29 68 84 1 83 1 35 22 98 10 74 19 72 65 59 81
92 59 57 96 97 72 7 6 6 42 9 14 83 29 78 5 18 73 96 60
Machines
7 2 12 11 19 18 16 5 8 9 13 14 1 6 3 4 15 20 10 17
17 19 4 20 11 13 8 2 7 6 16 12 1 5 10 18 14 15 9 3
2 12 11 18 20 10 14 15 17 8 1 7 4 16 19 5 13 3 6 9
9 13 4 3 15 18 1 5 2 6 11 12 17 10 16 20 19 14 8 7
11 13 12 1 15 18 17 6 2 10 20 4 16 14 19 5 7 3 9 8
8 10 11 9 2 7 17 19 1 20 3 6 16 18 12 15 14 4 13 5
12 2 1 8 11 14 5 17 20 19 18 16 7 10 13 15 9 3 4 6
16 6 15 4 11 2 1 9 7 20 17 18 14 19 5 8 13 10 12 3
19 18 10 16 17 20 1 11 2 3 7 12 4 13 8 14 15 5 9 6
2 1 18 16 13 11 19 3 4 15 12 8 20 9 5 10 17 7 14 6
6 16 3 18 17 15 1 7 11 19 2 13 20 12 4 8 10 9 14 5
15 9 8 18 7 19 3 16 4 17 20 11 5 14 12 6 10 13 2 1
15 18 9 5 6 16 4 7 1 10 12 20 14 19 3 11 2 13 8 17
14 17 19 12 20 7 2 9 8 15 10 13 4 5 1 3 16 11 6 18
16 14 5 12 2 13 6 18 1 9 19 11 4 20 3 10 15 7 17 8
5 7 15 4 19 14 20 16 13 9 2 12 18 17 11 1 10 6 8 3
3 8 10 17 20 4 6 19 12 9 14 18 1 11 16 7 13 15 5 2
3 16 19 1 8 12 15 13 11 6 2 20 18 5 17 9 14 4 7 10
17 19 9 6 12 1 11 10 18 8 15 4 3 20 14 13 5 2 7 16
10 4 11 6 15 19 16 9 3 12 8 2 13 1 20 5 14 17 18 7
0
