nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
89 39 54 34 71 92 56
19 13 81 46 91 73 27
66 95 48 24 96 18 14
48 46 78 94 19 68 63
60 28 91 75 52 9 7
33 98 37 11 2 30 38
83 45 37 77 52 88 52
Machines
3 2 4 7 1 6 5
2 3 6 5 1 4 7
1 2 6 7 3 4 5
2 6 1 7 3 4 5
6 4 3 5 1 2 7
7 5 2 1 4 3 6
2 4 5 7 6 3 1
435
