nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
95 78 5 82 76 93 29
52 68 50 80 84 44 62
86 58 50 67 17 71 97
98 57 94 62 46 72 22
80 27 40 94 15 87 79
44 74 46 26 69 45 47
92 53 25 49 83 19 69
Machines
2 6 7 5 1 3 4
6 4 2 3 1 5 7
4 6 5 7 3 1 2
6 7 5 2 1 3 4
4 6 1 2 5 7 3
5 7 1 4 6 2 3
7 6 2 4 5 1 3
468
