nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
86 69 41 95 50 74 48
61 50 21 48 97 43 47
82 77 18 56 78 50 62
36 87 50 65 68 9 82
46 77 48 78 70 98 27
4 86 6 56 37 50 32
77 75 37 54 30 82 73
Machines
5 3 2 7 1 4 6
6 7 3 2 4 1 5
6 1 7 2 4 5 3
1 7 6 3 4 5 2
7 3 5 2 6 1 4
1 7 3 4 5 6 2
1 7 3 4 2 6 5
463
