nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
86 90 19 62 26 23 80
65 59 7 91 74 20 62
4 53 56 7 95 99 45
49 62 12 29 6 48 77
42 27 73 33 81 38 95
66 56 76 62 70 36 39
55 71 8 39 51 73 36
Machines
7 1 3 2 4 6 5
3 4 2 6 5 1 7
7 1 4 6 3 2 5
1 3 5 6 7 2 4
3 1 4 2 7 5 6
1 4 5 3 2 6 7
5 3 2 6 4 1 7
416
