nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
76 87 95 20 55 88 2
78 57 59 40 95 32 69
63 75 87 1 25 76 61
66 39 89 41 25 61 94
6 59 77 91 8 46 24
60 80 97 60 64 46 5
76 49 27 36 93 75 95
Machines
2 1 3 6 5 7 4
3 5 2 7 4 1 6
4 1 5 3 7 6 2
7 2 5 6 4 3 1
1 7 4 6 3 2 5
5 3 7 4 2 1 6
5 7 6 3 2 1 4
451
