nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
66 9 5 98 76 94 25
59 69 25 56 46 30 58
15 64 81 60 84 82 6
28 28 10 61 97 66 93
56 59 19 10 72 78 99
76 32 69 63 71 10 80
95 87 48 47 46 34 31
Machines
6 2 1 4 5 3 7
5 3 6 7 1 2 4
7 5 2 4 6 3 1
7 6 5 3 1 4 2
4 3 5 1 6 7 2
7 4 1 2 5 3 6
1 5 4 3 6 2 7
422
