nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
31 71 43 67 32 72 32
72 60 13 41 35 66 47
46 23 94 6 73 44 15
95 20 69 90 50 42 92
37 51 75 68 93 86 13
65 27 63 82 62 89 47
17 62 64 86 31 93 92
Machines
7 5 4 2 3 6 1
2 7 1 5 3 4 6
1 3 2 7 6 4 5
4 7 5 1 2 6 3
2 1 4 7 6 3 5
3 7 5 6 4 1 2
6 5 4 3 2 1 7
458
